| nama : koko | |||||||||||
| umur : | |||||||||||
| tinggi : | |||||||||||
| berat : | |||||||||||
| latihan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| tanggal | 6/5/2013 | 10/5/2013 | 13/5/2013 | 16/5/2013 | 20/05/2013 | ||||||
| waktu | 7.00 wib | 7.00 wib | 7.00 wib | 15.00 wib | 8.00 wib | ||||||
| dni | no data | outbond | |||||||||
| denyut | dnp | ||||||||||
| nadi | dnl | ||||||||||
| dnsp | |||||||||||
| peregangan | statis aktif | 5'30" | 5'20" | ||||||||
| sendi | statis pasif | ||||||||||
| latihan | aktivasi | dinamis | |||||||||
| pendahuluan | otot-otot | statis | |||||||||
| formal warming-up | |||||||||||
| general warming-up | jogging 5' | ||||||||||
| fleksibilitas | dinamis | ||||||||||
| statis aktif | |||||||||||
| statis pasif | 23'32" | 4'17" | |||||||||
| pnf | |||||||||||
| kecepatan | speed | ||||||||||
| agility | |||||||||||
| quikness | |||||||||||
| strenght | push up | I | 10 | dilakukan (data sama bogim) | |||||||
| II | 4 | ||||||||||
| III | 4 | ||||||||||
| IV | |||||||||||
| V | |||||||||||
| VI | |||||||||||
| squad | I | 10 | |||||||||
| II | 10 | ||||||||||
| III | 10 | ||||||||||
| IV | 10 | ||||||||||
| V | |||||||||||
| VI | |||||||||||
| back up | I | 10 | |||||||||
| II | 10 | ||||||||||
| III | |||||||||||
| IV | |||||||||||
| V | |||||||||||
| VI | |||||||||||
| sit up | I | 10 | |||||||||
| II | 10 | ||||||||||
| III | |||||||||||
| IV | |||||||||||
| V | |||||||||||
| VI | |||||||||||
| pull up | I | ||||||||||
| II | |||||||||||
| III | |||||||||||
| IV | |||||||||||
| V | |||||||||||
| VI | |||||||||||
| variasi latihan | lompat-lompat | 2 set | |||||||||
| push up, dorong gerobak (hukuman) | |||||||||||
| daya tahan | aerobic foundation | jogging 7' | dilakukan | ||||||||
| aerobic development | |||||||||||
| anaerobic threshold | |||||||||||
| pelemasan & pendinginan | 3'45" | dilakukan | |||||||||
selamat datang
welcome,
selamat datang teman,
dimohonkan kepada teman-teman yang membuka file tugas kuliah agar menjadikannya hanya sebagai referensi, dan bukan untuk di copy-paste, terima kasih...