nama : tina | |||||||||||
umur : | |||||||||||
tinggi : | |||||||||||
berat : | |||||||||||
latihan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
tanggal | 6/5/2013 | 10/5/2013 | 13/5/2013 | 16/5/2013 | 20/05/2013 | ||||||
waktu | 7.00 wib | 7.00 wib | 7.00 wib | 15.00 wib | 8.00 wib | ||||||
dni | no data | outbond | |||||||||
denyut | dnp | ||||||||||
nadi | dnl | ||||||||||
dnsp | |||||||||||
peregangan | statis aktif | ||||||||||
sendi | statis pasif | ||||||||||
latihan | aktivasi | dinamis | |||||||||
pendahuluan | otot-otot | statis | |||||||||
formal warming-up | |||||||||||
general warming-up | |||||||||||
fleksibilitas | dinamis | ||||||||||
statis aktif | |||||||||||
statis pasif | |||||||||||
pnf | |||||||||||
kecepatan | speed | ||||||||||
agility | |||||||||||
quikness | |||||||||||
strenght | push up | I | |||||||||
II | |||||||||||
III | |||||||||||
IV | |||||||||||
V | |||||||||||
VI | |||||||||||
squad | I | ||||||||||
II | |||||||||||
III | |||||||||||
IV | |||||||||||
V | |||||||||||
VI | |||||||||||
back up | I | ||||||||||
II | |||||||||||
III | |||||||||||
IV | |||||||||||
V | |||||||||||
VI | |||||||||||
sit up | I | ||||||||||
II | |||||||||||
III | |||||||||||
IV | |||||||||||
V | |||||||||||
VI | |||||||||||
pull up | I | ||||||||||
II | |||||||||||
III | |||||||||||
IV | |||||||||||
V | |||||||||||
VI | |||||||||||
variasi latihan | lompat-lompat | ||||||||||
push up, dorong gerobak (hukuman) | |||||||||||
daya tahan | aerobic foundation | 30% | |||||||||
aerobic development | |||||||||||
anaerobic threshold | |||||||||||
pelemasan & pendinginan | 3'45" |
selamat datang
welcome,
selamat datang teman,
dimohonkan kepada teman-teman yang membuka file tugas kuliah agar menjadikannya hanya sebagai referensi, dan bukan untuk di copy-paste, terima kasih...